三通 | Union Tee
![]() |
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube OD D | d Min. | Width across flat (in.) | A | B | ℓ | L | ||
| in. | mm | h | H | ||||||
| CTA - 1 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 3/8 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 14 | 17.9 |
| CTA - 2 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 3/8 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 15.7 | 22.4 |
| CTA - 3 | 3/16 | 4.76 | 3 | 1/2 | 1/2 | 13.7 | 16 | 17.8 | 24.4 |
| CTA - 4 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.9 |
| CTA - 5 | 5/16 | 7.93 | 6.3 | 9/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 |
| CTA - 6 | 3/8 | 9.52 | 7 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 |
| CTA - 8 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 |
| CTA - 10 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 15/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 28.7 | 38.8 |
| CTA - 12 | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 |
| CTA - 14 | 7/8 | 22.22 | 18.3 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 34.5 | 44.7 |
| CTA - 16 | 1 | 25.4 | 22.3 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49 |
| CTA - 20 | 1-1/4 | 31.75 | 28 | 1-11/16 | 1-7/8 | 41.1 | 38.9 | 44.5 | 66.5 |
| CTA - 24 | 1-1/2 | 38.1 | 34 | 2 | 2-1/4 | 50 | 45.2 | 50.8 | 78 |
| CTA - 32 | 2 | 50.8 | 46 | 2-3/4 | 3 | 67.6 | 62.7 | 69.8 | 107.2 |
Connects Metric Tubes
| Part No. | Tube OD D | d Min. | Width across flat | A | B | ℓ | L | |
| h (in.) | H | |||||||
| CLA- 2M | 2 | 1.7 | 3/8 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 |
| CLA- 3M | 3 | 2.3 | 3/8 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 |
| CLA- 4M | 4 | 2.4 | 1/2 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 |
| CLA- 6M | 6 | 4.8 | 1/2 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 |
| CLA- 8M | 8 | 6.3 | 9/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 |
| CLA- 10M | 10 | 8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 |
| CLA- 12M | 12 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 |
| CLA- 15M | 15 | 12 | 15/16 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
| CLA- 16M | 16 | 12.7 | 15/16 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
| CLA- 18M | 18 | 15 | 1-1/16 | 30 | 24.4 | 22 | 29.7 | 39.8 |
| CLA- 20M | 20 | 16 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 32.5 | 42.6 |
| CLA- 22M | 22 | 18.3 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 32.5 | 42.6 |
| CLA- 25M | 25 | 22 | 1-3/8 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 |
| CLA- 28M | 28 | 23 | 41mm | 46 | 36.6 | 36.6 | 43.2 | 64 |
| CLA- 32M | 32 | 28 | 46mm | 50 | 42 | 41.6 | 49.3 | 72.3 |
| CLA- 38M | 38 | 34 | 55mm | 60 | 49.4 | 47.9 | 56.4 | 84 |
| CLA- 42M | 42 | 36 | 55mm | 65 | 55.1 | 53.6 | 58 | 89.1 |
| CLA- 50M | 50 | 45.2 | 70mm | 3 in. | 65 | 61 | 69 | 106 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.

