四通 | Union Cross
![]() |
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube OD | d Min. | Width across flat (in.) | A | B | ℓ | L | ||
| in. | mm | h | H | ||||||
| CXA-1 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 3/8 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 14 | 17.9 |
| CXA-2 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 3/8 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 15.7 | 22.4 |
| CXA-3 | 3/16 | 4.76 | 3 | 1/2 | 1/2 | 13.7 | 16 | 17.8 | 24.4 |
| CXA-4 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.9 |
| CXA-5 | 5/16 | 7.93 | 6.3 | 1/2 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 |
| CXA-6 | 3/8 | 9.52 | 7 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 |
| CXA-8 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 |
| CXA-10 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 13/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 28.7 | 38.8 |
| CXA-12 | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 1 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 |
| CXA-14 | 7/8 | 22.22 | 18.3 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 34.5 | 44.7 |
| CXA-16 | 1 | 25.4 | 22.3 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49 |
Connects Metric Tubes
| Part No. | Tube OD D | d Min. | Width across flat | A | B | ℓ | L | |
| h (in.) | H | |||||||
| CXA-3M | 3 | 2.3 | 3/8 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 |
| CXA-6M | 6 | 4.8 | 1/2 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 |
| CXA-8M | 8 | 6.3 | 9/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 |
| CXA-10M | 10 | 8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 |
| CXA-12M | 12 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 |
| CXA-16M | 16 | 12.7 | 15/16 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
| CXA-18M | 18 | 15 | 1-1/16 | 30 | 24.4 | 22 | 28.2 | 39.8 |
| CXA-20M | 20 | 16 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 42.6 |
| CXA-25M | 25 | 22 | 1-3/8 | 38 | 31.3 | 22 | 36.8 | 49.1 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.

