异径直通 | Reducing Union
![]() |
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube OD | d Min. | Width across flat (in.) | A | A₁ | B | B₁ | ℓ | L | |||||
| D | D₁ | |||||||||||||
| in. | mm | in. | mm | h | H | H₁ | ||||||||
| CUR 2-1 | 1/8 | 3.17 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 7/16 | 7/16 | 5/16 | 12.7 | 8.6 | 15.2 | 10.9 | 20.6 | 30.9 |
| CUR 3-1 | 3/16 | 4.76 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 7/16 | 1/2 | 5/16 | 13.7 | 8.6 | 16 | 10.9 | 21.8 | 32.3 |
| CUR 3-2 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 7/16 | 1/2 | 7/16 | 13.7 | 12.7 | 16 | 15.2 | 23.4 | 36.6 |
| CUR 4-1 | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 1/2 | 9/16 | 5/16 | 15.2 | 8.6 | 17.8 | 10.9 | 23.1 | 34.3 |
| CUR 4-2 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 15.2 | 12.7 | 17.8 | 15.2 | 24.6 | 38.6 |
| CUR 4-3 | 1/4 | 6.35 | 3/16 | 4.76 | 3 | 1/2 | 9/16 | 1/2 | 15.2 | 13.7 | 17.8 | 16 | 25.4 | 39.4 |
| CUR 5-2 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 9/16 | 5/8 | 7/16 | 16.3 | 12.7 | 18.5 | 15.2 | 25.9 | 39.9 |
| CUR 5-4 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | 16.3 | 15.2 | 18.5 | 17.8 | 24.7 | 42.2 |
| CUR 6-1 | 3/8 | 9.52 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 5/8 | 11/16 | 5/16 | 16.8 | 8.6 | 19.3 | 10.9 | 25.4 | 36.6 |
| CUR 6-2 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 5/8 | 11/16 | 7/16 | 16.8 | 12.7 | 19.3 | 15.2 | 26.9 | 40.9 |
| CUR 6-4 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 16.8 | 15.2 | 19.3 | 17.8 | 28.4 | 43.2 |
| CUR 6-5 | 3/8 | 9.52 | 5/16 | 7.93 | 6.3 | 5/8 | 11/16 | 5/8 | 16.8 | 16.3 | 19.3 | 18.5 | 29.5 | 44.2 |
| CUR 8-2 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 13/16 | 7/8 | 7/16 | 22.9 | 12.7 | 21.8 | 15.2 | 28.4 | 45.2 |
| CUR 8-4 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 13/16 | 7/8 | 9/16 | 22.9 | 15.2 | 21.8 | 17.8 | 29.5 | 47 |
| CUR 8-6 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.52 | 7 | 13/16 | 7/8 | 11/16 | 22.9 | 16.8 | 21.8 | 19.3 | 31 | 48.5 |
| CUR 10-6 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.52 | 7 | 15/16 | 1 | 11/16 | 24.4 | 16.8 | 21.8 | 19.3 | 31.8 | 49.3 |
| CUR 10-8 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 15/16 | 1 | 7/8 | 24.4 | 22.9 | 21.8 | 21.8 | 31.8 | 52.1 |
| CUR 12-4 | 3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 1-1/16 | 1-1/8 | 9/16 | 24.4 | 15.2 | 21.8 | 17.8 | 31.8 | 49.3 |
| CUR 12-6 | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.52 | 7 | 1-1/16 | 1-1/8 | 11/16 | 24.4 | 16.8 | 21.8 | 19.3 | 33.3 | 50.8 |
| CUR 12-8 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 24.4 | 22.9 | 21.8 | 21.8 | 33.3 | 53.6 |
| CUR 12-10 | 3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1 | 24.4 | 24.4 | 21.8 | 21.8 | 33.3 | 53.6 |
| CUR 16-8 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 7/8 | 31.2 | 22.9 | 26.4 | 21.8 | 40.9 | 63.2 |
| CUR 16-12 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 31.2 | 24.4 | 26.4 | 21.8 | 40.4 | 62.7 |
Connects Metric Tubes
| Part No. | Tube OD | d Min. | Width across flat | A | A1 | B | B1 | ℓ | L | |||
| D | D1 | h | H | H1 | ||||||||
| CUR 3M - 2M | 3 | 2 | 1.7 | 7/16 in. | 12 | 12 | 12.9 | 12.9 | 15.3 | 15.3 | 22.1 | 35.3 |
| CUR 6M - 2M | 6 | 2 | 1.7 | 7/16 in. | 14 | 12 | 15.3 | 12.9 | 17.7 | 15.3 | 24.6 | 38.6 |
| CUR 6M - 3M | 6 | 3 | 2.3 | 1/2 in. | 14 | 12 | 15.3 | 12.9 | 17.7 | 15.3 | 24.6 | 38.6 |
| CUR 6M - 4M | 6 | 4 | 2.4 | 1/2 in. | 14 | 12 | 15.3 | 13.7 | 17.7 | 16.1 | 25.4 | 39.4 |
| CUR 8M - 6M | 8 | 6 | 4.8 | 14 | 16 | 14 | 16.2 | 15.3 | 18.6 | 17.7 | 27.4 | 42.3 |
| CUR 10M - 6M | 10 | 6 | 4.8 | 17 | 19 | 14 | 17.2 | 15.3 | 19.5 | 17.7 | 29.5 | 44.5 |
| CUR 10M - 8M | 10 | 8 | 6.3 | 17 | 19 | 16 | 17.2 | 16.2 | 19.5 | 18.6 | 30 | 45.1 |
| CUR 12M - 6M | 12 | 6 | 4.8 | 13/16 in. | 22 | 14 | 22.8 | 15.3 | 22 | 17.7 | 29.5 | 47 |
| CUR 12M - 8M | 12 | 8 | 6.3 | 13/16 in. | 22 | 16 | 22.8 | 16.2 | 22 | 18.6 | 30.2 | 47.8 |
| CUR 12M -10M | 12 | 10 | 8 | 13/16 in. | 22 | 19 | 22.8 | 17.2 | 22 | 19.5 | 31 | 48.7 |
| CUR 16M -10M | 16 | 10 | 8 | 24 | 25 | 19 | 24.4 | 17.2 | 22 | 19.5 | 31.8 | 49.5 |
| CUR 16M -12M | 16 | 12 | 9.5 | 24 | 25 | 22 | 24.4 | 22.8 | 22 | 22 | 31.8 | 52 |
| CUR 18M -12M | 18 | 12 | 9.5 | 27 | 30 | 22 | 24.4 | 22.8 | 22 | 22 | 33.3 | 53.5 |
| CUR 25M -18M | 25 | 18 | 15 | 35 | 38 | 30 | 31.3 | 24.4 | 26.5 | 22 | 38.6 | 61 |
| CUR 25M -20M | 25 | 20 | 16 | 35 | 38 | 32 | 31.3 | 26 | 26.5 | 22 | 39.9 | 62.3 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.

