外牙卡套弯头 | Male Elbow
![]() |
Connects Fractional Tube to Female NPT Thread(NPT螺纹)
| Part No. | Tube OD D | T* NPT Size | d+ Min. | Width across flat (in.) | A | B | ℓ | L | L₁ | ||
| in. | mm | h | H | ||||||||
| CLMA 1 - 1N | 1/16 | 1.58 | 1/16 | 1.3 | 7/16 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
| CLMA 1 - 2N | 1/16 | 1.58 | 1/8 | 1.3 | 7/16 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
| CLMA 2 - 2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 17 | 23.6 | 17.8 |
| CLMA 2 - 4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 12.7 | 15.2 | 18 | 24.6 | 22.8 |
| CLMA 3 - 2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3 | 1/2 | 1/2 | 13.7 | 16 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
| CLMA 3 - 4N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3 | 1/2 | 1/2 | 13.7 | 16 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
| CLMA 4 - 1N | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.5 | 19.1 |
| CLMA 4 - 2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.5 | 19.1 |
| CLMA 4 - 4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 27.2 | 23.9 |
| CLMA 4 - 6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 11/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 22.4 | 29.7 | 28.4 |
| CLMA 4 - 8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 24.6 | 32 | 33 |
| CLMA 5 - 2N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 | 19.8 |
| CLMA 5 - 4N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.3 | 9/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 | 24.4 |
| CLMA 5 - 6N | 5/16 | 7.93 | 3/8 | 6.3 | 11/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 23.1 | 30.5 | 28.4 |
| CLMA 6 - 2N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 | 20.6 |
| CLMA 6 - 4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 | 25.4 |
| CLMA 6 - 6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7 | 11/16 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 25.9 | 33.3 | 26.2 |
| CLMA 6 - 8N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7 | 13/16 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 25.9 | 33.3 | 33 |
| CLMA 6 - 12N | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 7 | 1-1/16 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 29.7 | 37.1 | 36.8 |
| CLMA 8 - 4N | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 9.5 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
| CLMA 8 - 6N | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 10.4 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
| CLMA 8 - 8N | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 10.4 | 15/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 33 |
| CLMA 8 - 12N | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 10.4 | 1-1/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
| CLMA10 - 6N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.5 | 15/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 27.9 | 37.1 | 30.2 |
| CLMA10 - 8N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12 | 15/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 27.9 | 37.1 | 35 |
| CLMA10 - 12N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 12.7 | 1-1/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
| CLMA12 - 8N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
| CLMA12 - 12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
| CLMA14 - 12N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 15.7 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 34.5 | 44.7 | 41.7 |
| CLMA16 - 12N | 1 | 25.4 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49 | 42.2 |
| CLMA16 - 16N | 1 | 25.4 | 1 | 22.3 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49 | 46.5 |
| CLMA20 - 20N | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 28 | 1-11/16 | 1-7/8 | 41.1 | 38.9 | 44.5 | 66.5 | 47.8 |
| CLMA24 - 24N | 1-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 34 | 2 | 2-1/4 | 50 | 45.2 | 50.8 | 78 | 60.5 |
| CLMA32 - 32N | 2 | 50.8 | 2 | 46 | 2-3/4 | 3 | 67.6 | 62.7 | 69.8 | 107.2 | 70.6 |
Connects Metric Tube to Female ISO Tapered Thread(BSPT或R螺纹)
| Part No. | Tube OD D | T* ISO Thread Size | d+ Min. | Width across flat | A | B | ℓ | L | L₁ | |
| h (in.) | H | |||||||||
| CLMA 3M - 2R | 3 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12 | 12.9 | 15.3 | 17 | 23.6 | 17.8 |
| CLMA 3M - 4R | 3 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18 | 24.6 | 23.4 |
| CLMA 4M - 2R | 4 | 1/8 | 2.4 | 1/2 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
| CLMA 4M - 4R | 4 | 1/4 | 2.4 | 1/2 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
| CLMA 6M - 2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 | 18.8 |
| CLMA 6M - 4R | 6 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 | 23.4 |
| CLMA 6M - 6R | 6 | 3/8 | 4.8 | 11/16 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
| CLMA 6M - 8R | 6 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.8 | 33 |
| CLMA 8M - 2R | 8 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
| CLMA 8M - 4R | 8 | 1/4 | 4.8 | 9/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
| CLMA 8M - 6R | 8 | 3/8 | 6.3 | 11/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
| CLMA 8M - 8R | 8 | 1/2 | 6.3 | 13/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.1 | 32.6 | 33 |
| CLMA10M - 2R | 10 | 1/8 | 4.8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 23.6 |
| CLMA10M - 4R | 10 | 1/4 | 7 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
| CLMA10M - 6R | 10 | 3/8 | 7 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
| CLMA10M - 8R | 10 | 1/2 | 8 | 13/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.5 | 33 |
| CLMA12M - 2R | 12 | 1/8 | 4.8 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 23.6 |
| CLMA12M - 4R | 12 | 1/4 | 7 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 28.2 |
| CLMA12M - 6R | 12 | 3/8 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 28.2 |
| CLMA12M - 8R | 12 | 1/2 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 33 |
| CLMA12M -12R | 12 | 3/4 | 9.5 | 1-1/16 | 22 | 22.8 | 22 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| CLMA16M - 6R | 16 | 3/8 | 9.5 | 15/16 | 25 | 24.4 | 22 | 27.9 | 38 | 30.2 |
| CLMA16M - 8R | 16 | 1/2 | 12 | 15/16 | 25 | 24.4 | 22 | 27.9 | 38 | 35.1 |
| CLMA16M -12R | 16 | 3/4 | 12.7 | 1-1/16 | 25 | 24.4 | 22 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| CLMA18M - 8R | 18 | 1/2 | 12 | 1-1/16 | 30 | 24.4 | 22 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| CLMA18M -12R | 18 | 3/4 | 12.7 | 1-1/16 | 30 | 24.4 | 22 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
| CLMA20M - 8R | 20 | 1/2 | 15 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| CLMA20M -12R | 20 | 3/4 | 15.7 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| CLMA22M -12R | 22 | 3/4 | 15.7 | 30mm | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
| CLMA22M -16R | 22 | 1 | 18.3 | 1-3/8 | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 | 46.5 |
| CLMA25M -12R | 25 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
| CLMA25M -16R | 25 | 1 | 22 | 1-3/8 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |
* ISO Tapered Threads are available upon request.
* The d dimension is the minimum nominal opening. These fittings may have a larger opening at the pipe/straight thread end.

