前卡 | Front Ferrule
![]() |
Fractional
| Part No. | Tube OD | Tube OD |
| CFF - 1 | 1/16 | 1.58 |
| CFF - 2 | 1/8 | 3.17 |
| CFF - 3 | 3/16 | 4.76 |
| CFF - 4 | 1/4 | 6.35 |
| CFF - 5 | 5/16 | 7.93 |
| CFF - 6 | 3/8 | 9.52 |
| CFF - 8 | 1/2 | 12.7 |
| CFF - 10 | 5/8 | 15.87 |
| CFF - 12 | 3/4 | 19.05 |
| CFF - 14 | 7/8 | 22.22 |
| CFF - 16 | 1 | 25.4 |
| CFF - 20* | 1-1/4 | 31.75 |
| CFF - 24* | 1-1/2 | 38.1 |
| CFF - 32* | 2 | 50.8 |
Metric
| Part No. | Tube OD |
| CFF - 2M | 2 |
| CFF - 3M | 3 |
| CFF - 4M | 4 |
| CFF - 6M | 6 |
| CFF - 8M | 8 |
| CFF - 10M | 10 |
| CFF - 12M | 12 |
| CFF - 15M | 15 |
| CFF - 16M | 16 |
| CFF - 18M | 18 |
| CFF - 20M | 20 |
| CFF - 22M | 22 |
| CFF - 25M | 25 |
| CFF - 28M* | 28 |
| CFF - 32M* | 32 |
| CFF - 38M* | 38 |
| CFF - 42M* | 42 |
| CFF - 50M* | 50 |

