Connects Fractional Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D (in.) | Tube OD D (mm) | T* NPT Size | d Min. | Width across flat h (in.) | Width across flat H | A | B | ℓ | L | L₁ |
| CLF 2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 9/16 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 18 | 24.6 | 19.1 |
| CLF 2-4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 11/16 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 20.8 | 27.4 | 22.4 |
| CLF 3-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3 | 9/16 | 1/2 | 13.7 | 16 | 18.8 | 25.4 | 19.1 |
| CLF 4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 11/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.9 | 19.1 |
| CLF 4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 22.4 | 29.7 | 22.4 |
| CLF 4-6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 13/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 24.4 | 31.8 | 22.4 |
| CLF 4-8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 1 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 27.2 | 34.5 | 28.4 |
| CLF 5-2N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 6.3 | 9/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 | 19.1 |
| CLF 5-4N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.3 | 11/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 23.1 | 30.5 | 22.4 |
| CLF 6-2N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 | 19.1 |
| CLF 6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7 | 3/4 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.9 | 31.2 | 22.4 |
| CLF 6-6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7 | 13/16 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 25.9 | 33.3 | 22.4 |
| CLF 6-8N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7 | 1 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 28.7 | 36.1 | 28.4 |
| CLF 8-2N | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 10.4 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
| CLF 8-6N | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 10.4 | 1 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
| CLF 8-8N | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 10.4 | 1 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 28.7 | 38.9 | 28.4 |
| CLF10-2N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 12.7 | 15/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 27.9 | 38.1 | 22.4 |
| CLF10-6N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 1 | 1 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 28.4 |
| CLF12-2N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 15.7 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 | 28.4 |
| CLF12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 34.5 | 44.7 | 31.8 |
| CLF14-12N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.9 | 22 | 34.5 | 44.7 | 31.8 |
| CLF16-12N | 1 | 25.4 | 3/4 | 22.3 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 47.4 | 31.8 |
| CLF16-16N | 1 | 25.4 | 1 | 22.3 | 1-5/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 41.4 | 53.6 | 38.1 |
Connects Metric Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D | T* NPT Size | d Min. | Width across flat h (in.) | Width across flat H | A | B | ℓ | L | L₁ |
| CLF 6M-2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 14mm | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 | 19 |
| CLF 6M-4R | 6 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 22.4 |
| CLF 6M-6N | 6 | 3/8 | 4.8 | 13/16 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.7 | 22.4 |
| CLF 6M-8N | 6 | 1/2 | 4.8 | 1 | 14 | 15.3 | 17.7 | 27.2 | 34.6 | 28.4 |
| CLF 8M-4N | 8 | 1/4 | 6.3 | 11/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 22.4 |
| CLF 8M-6N | 8 | 3/8 | 6.3 | 13/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.9 | 33.7 | 22.4 |
| CLF 8M-8N | 8 | 1/2 | 6.3 | 1 | 16 | 16.2 | 18.6 | 28.7 | 36.2 | 28.4 |
| CLF10M-2N | 10 | 1/8 | 8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 19 |
| CLF10M-4N | 10 | 1/4 | 8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 32.6 | 22.4 |
| CLF10M-6N | 10 | 3/8 | 8 | 13/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.7 | 33.5 | 22.4 |
| CLF10M-8N | 10 | 1/2 | 8 | 1 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.7 | 36.1 | 28.4 |
| CLF12M-4N | 12 | 1/4 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 22.4 |
| CLF12M-6N | 12 | 3/8 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 22.4 |
| CLF12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 1 | 22 | 22.8 | 22 | 28.7 | 38.8 | 28.4 |
| CLF16M-8N | 16 | 1/2 | 12.7 | 1-1/16 | 25 | 24.4 | 22 | 29.7 | 39.5 | 28.4 |