管帽 | Cap for Tube End
![]() |
Connects Fractional Tube End
| Part No. | Tube OD D | Width across flat (in.) | A | B | ℓ | L | ||
| in. | mm | h | H | |||||
| CCA - 1 | 1/16 | 1.58 | 5/16 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 11.2 | 14.2 |
| CCA - 2 | 1/8 | 3.17 | 7/16 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 13.5 | 20 |
| CCA - 3 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 1/2 | 13.7 | 16 | 14.7 | 21.3 |
| CCA - 4 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 16 | 23.3 |
| CCA - 5 | 5/16 | 7.93 | 9/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 17 | 24.4 |
| CCA - 6 | 3/8 | 9.52 | 5/8 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 18.3 | 25.7 |
| CCA - 8 | 1/2 | 12.7 | 13/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 19.1 | 29.2 |
| CCA - 10 | 5/8 | 15.87 | 15/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 19.8 | 30 |
| CCA - 12 | 3/4 | 19.05 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 21.3 | 31.5 |
| CCA - 14 | 7/8 | 22.22 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 23.9 | 34 |
| CCA - 16 | 1 | 25.4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 26.2 | 38.4 |
| CCA - 20 | 1-1/4 | 31.75 | 1-3/4 | 1-7/8 | 41.1 | 38.9 | 31.2 | 53.3 |
| CCA - 24 | 1-1/2 | 38.1 | 2-1/8 | 2-1/4 | 50 | 45.2 | 37.3 | 64.5 |
| CCA - 32 | 2 | 50.8 | 2-3/4 | 3 | 67.6 | 62.7 | 49.3 | 86.6 |
Connects Metric Tube End
| Part No. | Tube OD D | Width across flat | A | B | ℓ | L | |
| h | H | ||||||
| CCA - 2M | 2 | 7/16 in. | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 |
| CCA - 3M | 3 | 7/16 in. | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 |
| CCA - 4M | 4 | 7/16 in. | 12 | 13.7 | 16.1 | 14.7 | 21.3 |
| CCA - 6M | 6 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 15.7 | 23.1 |
| CCA - 8M | 8 | 14 | 16 | 16.2 | 18.6 | 17 | 24.5 |
| CCA - 10M | 10 | 17 | 19 | 17.2 | 19.5 | 19 | 26.6 |
| CCA - 12M | 12 | 13/16 in. | 22 | 22.8 | 22 | 19 | 29.1 |
| CCA - 15M | 15 | 24 | 25 | 24.4 | 22 | 19.8 | 29.9 |
| CCA - 16M | 16 | 24 | 25 | 24.4 | 22 | 19.8 | 29.9 |
| CCA - 18M | 18 | 27 | 30 | 24.4 | 22 | 21.3 | 31.4 |
| CCA - 20M | 20 | 30 | 32 | 26 | 22 | 23.9 | 34 |
| CCA - 22M | 22 | 30 | 32 | 26 | 22 | 23.9 | 34 |
| CCA - 25M | 25 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 26.2 | 38.5 |
| CCA - 28M | 28 | 41 | 46 | 36.6 | 36.6 | 27.7 | 48.5 |
| CCA - 32M | 32 | 46 | 50 | 42 | 41.6 | 32.8 | 55.8 |
| CCA - 38M | 38 | 55 | 60 | 49.4 | 47.9 | 37.8 | 65.4 |

