穿板直通 | Bulkhead Union
![]() |
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube OD D | d Min. | Width across flat (in.) | A | B | ℓ | ℓ₁ | L | L₁ | Panel Hole Drill Size | Panel Max. Thickness | ||
| in. | mm | h , h1 | H | ||||||||||
| CBU - 1 | 1/16 | 1.58 | 1.3 | 5/16 | 5/16 | 8.6 | 10.9 | 23.9 | 13.5 | 31.5 | 17.3 | 5.2 | 3.1 |
| CBU - 2 | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 1/2 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 38.1 | 24.6 | 51.3 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
| CBU - 3 | 3/16 | 4.76 | 3 | 9/16 | 1/2 | 13.7 | 16 | 40.4 | 25.4 | 53.6 | 32 | 9.9 | 12.7 |
| CBU - 4 | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 5/8 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 42.9 | 26.2 | 57.7 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
| CBU - 5 | 5/16 | 7.93 | 6.3 | 11/16 | 5/8 | 16.3 | 18.5 | 46 | 28.4 | 60.7 | 35.8 | 13.1 | 11.2 |
| CBU - 6 | 3/8 | 9.52 | 7 | 3/4 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 47.5 | 29.5 | 62.2 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
| CBU - 8 | 1/2 | 12.7 | 10.4 | 15/16 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 50.8 | 31.8 | 71.1 | 41.9 | 19.4 | 12.7 |
| CBU - 10 | 5/8 | 15.87 | 12.7 | 1-1/16 | 1 | 24.4 | 21.8 | 52.3 | 32.5 | 72.6 | 42.7 | 22.6 | 12.7 |
| CBU - 12 | 3/4 | 19.05 | 15.7 | 1-3/16 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 58.7 | 37.3 | 79 | 47.5 | 25.8 | 16.8 |
| CBU - 14 | 7/8 | 22.22 | 18.3 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 64.3 | 42.9 | 84.6 | 53.1 | 29 | 19.1 |
| CBU - 16 | 1 | 25.4 | 22.3 | 1-5/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 71.4 | 45.2 | 95.8 | 57.4 | 33.7 | 19.1 |
| CBU - 20 | 1-1/4 | 31.75 | 28 | 1-7/8 | 1-7/8 | 41.1 | 38.9 | 79 | 47.8 | 123.2 | 69.9 | 41.7 | 19.1 |
| CBU - 24 | 1-1/2 | 38.1 | 34 | 2-1/4 | 2-1/4 | 50 | 45.2 | 84.8 | 49.3 | 139.2 | 76.5 | 49.6 | 19.1 |
| CBU - 32 | 2 | 50.8 | 46 | 2-3/4 | 3 | 67.6 | 62.7 | 105.7 | 56.4 | 180.3 | 93.7 | 67.1 | 19.1 |
Connects Metric Tubes
| Part No. | Tube OD D | d Min. | Width across flat | A | B | ℓ | ℓ₁ | L | L₁ | Panel Hole Drill Size | Panel Max. Thickness | ||
| h | h₁*(in.) | H | |||||||||||
| CBU - 3M | 3 | 2.3 | 14 | 1/2 | 12 | 12.9 | 15.3 | 38.1 | 24.6 | 51.3 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
| CBU - 4M | 4 | 2.4 | 14 | 9/16 | 12 | 13.7 | 16.1 | 40.4 | 25.4 | 53.6 | 32 | 9.9 | 12.7 |
| CBU - 6M | 6 | 4.8 | 15 | 5/8 | 14 | 15.3 | 17.7 | 42.9 | 26.2 | 57.7 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
| CBU - 8M | 8 | 6.3 | 17 | 17mm | 16 | 16.2 | 18.6 | 46 | 28.6 | 61 | 36.1 | 13.1 | 11.2 |
| CBU - 10M | 10 | 8 | 22 | 22mm | 19 | 17.2 | 19.5 | 48.5 | 29.4 | 63.7 | 37 | 16.2 | 11.2 |
| CBU - 12M | 12 | 9.5 | 24 | 15/16 | 22 | 22.8 | 22 | 50.8 | 31.8 | 71 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
| CBU - 15M | 15 | 12 | 27 | 1-1/16 | 25 | 24.4 | 22 | 52.3 | 32.5 | 72.5 | 42.6 | 22.8 | 12.7 |
| CBU - 16M | 16 | 12.7 | 27 | 1-1/16 | 25 | 24.4 | 22 | 52.3 | 32.5 | 72.5 | 42.6 | 22.8 | 12.7 |
| CBU - 18M | 18 | 15 | 30 | 30mm | 30 | 24.4 | 22 | 58.7 | 37.3 | 78.9 | 47.4 | 26 | 16.8 |
| CBU - 20M | 20 | 16 | 35 | 1-3/8 | 32 | 26 | 22 | 64.3 | 42.9 | 84.5 | 53 | 29 | 17 |
| CBU - 22M | 22 | 18.3 | 35 | 1-3/8 | 32 | 26 | 22 | 64.3 | 42.9 | 84.5 | 53 | 29 | 19.1 |
| CBU - 25M | 25 | 22 | 41 | 1-5/8 | 38 | 31.3 | 26.5 | 71.4 | 45.2 | 95.9 | 57.5 | 33.7 | 19.1 |
| CBU - 32M | 32 | 28 | 50 | 50mm | 50 | 42 | 41.6 | 82.3 | 49.5 | 128.3 | 72.5 | 42.5 | 19 |
| CBU - 38M | 38 | 34 | 60 | 60mm | 60 | 49.4 | 47.9 | 89.4 | 51.5 | 144.6 | 79.1 | 50.5 | 19 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.

