内牙穿板直通卡套接头 | Bulkhead Female Connector
![]() |
Connects Fractional Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D (in.) | Tube OD D (mm) | T* NPT Size | d Min. | Width across flat h (in.) | Width across flat h1 (in.) | Width across flat H (in.) | A | ℓ | ℓ1 | L | L1 | Panel Hole Drill Size | Panel Max. Thickness |
| CBFC 2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 1/2 | 7/16 | 12.7 | 38.1 | 24.63 | 44.7 | 31.24 | 8.38 | 12.7 |
| CBFC 4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 39.62 | 26.16 | 46.99 | 33.52 | 11.5 | 10.16 |
| CBFC 4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.82 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 44.45 | 26.16 | 51.81 | 33.52 | 11.5 | 10.16 |
| CBFC 6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7 | 3/4 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 47.75 | 29.46 | 55.11 | 36.83 | 14.68 | 11.17 |
| CBFC 8-6N | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 10.41 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 51.56 | 31.75 | 61.72 | 41.91 | 19.44 | 12.7 |
| CBFC 12M-8N | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 56.38 | 31.75 | 66.54 | 41.91 | 19.44 | 12.7 |
| CBFC12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.74 | 1-5/16 | 1-3/16 | 1-1/8 | 24.38 | 63.6 | 38.3 | 73.51 | 47.21 | 25.79 | 16.76 |
Connects Metric Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D | T* NPT Size | d Min. | Width across flat h | Width across flat h1(in.)† | Width across flat H | A | ℓ | ℓ1 | L | L1 | Panel Hole Drill Size | Panel Max. Thickness |
| CBFC 6M-2N | 6 | 1/8 | 4.8 | 16 | 5/8 | 14 | 15.3 | 39.6 | 26.2 | 46.9 | 35 | 11.5 | 10.2 |
| CBFC 6M-4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 19 | 5/8 | 14 | 15.3 | 44.4 | 26.2 | 51.8 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
| CBFC 8M-4N | 8 | 1/4 | 6.3 | 19 | 11/16 | 16 | 16.2 | 46.7 | 28.6 | 53.85 | 35.55 | 13.1 | 11.2 |
| CBFC 12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 27 | 15/16 | 22 | 22.8 | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 41.9 | 19.5 | 12.7 |
* ISO Tapered Threads are available upon request.
* Applicable to metric Tube bulkhead hexagon only.

