后卡 | Back Ferrule
![]() |
Fractional
| Part No. | Tube OD | Tube OD |
| CFB - 1 | 1/16 | 1.58 |
| CFB - 2 | 1/8 | 3.17 |
| CFB - 3 | 3/16 | 4.76 |
| CFB - 4 | 1/4 | 6.35 |
| CFB - 5 | 5/16 | 7.93 |
| CFB - 6 | 3/8 | 9.52 |
| CFB - 8 | 1/2 | 12.7 |
| CFB - 10 | 5/8 | 15.87 |
| CFB - 12 | 3/4 | 19.05 |
| CFB - 14 | 7/8 | 22.22 |
| CFB - 16 | 1 | 25.4 |
| CFB - 20* | 1-1/4 | 31.75 |
| CFB - 24* | 1-1/2 | 38.1 |
| CFB - 32* | 2 | 50.8 |
Metric
| Part No. | Tube OD |
| CFB - 2M | 2 |
| CFB - 3M | 3 |
| CFB - 4M | 4 |
| CFB - 6M | 6 |
| CFB - 8M | 8 |
| CFB - 10M | 10 |
| CFB - 12M | 12 |
| CFB - 15M | 15 |
| CFB - 16M | 16 |
| CFB - 18M | 18 |
| CFB - 20M | 20 |
| CFB - 22M | 22 |
| CFB - 25M* | 25 |
| CFB - 28M* | 28 |
| CFB - 32M* | 32 |
| CFB - 38M* | 38 |
| CFB - 42M* | 42 |
| CFB - 50M* | 50 |

