螺纹管座 | Thredolet
| Size/尺寸 | 1/2" NPS TO 4" NPS |
| Class/压力等级 | 3000LB, 6000LB (SCH80/XS, SCH160) |
| Type/连接形式 | Threads: American National Standard Taper Pipe Threads NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983) Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination. |
| Surface Treatment/表面处理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering |
| Materal/材质 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel |
| Manufacturing process/制造工艺 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining 锯切、热处理、模锻、机加工 |
| Manufacturing Standards/制造标准 | MSS SP-97、GB/T19326-2022 |
| Stainless Steel/不锈钢 | ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L,310S, 316Ti,317L |
| Duplex & Super Duplex Steel/双相钢 | ASTM A 182 F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950. |
| Carbon Steel/碳钢 | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
| Alloy Steel/合金钢 | ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
| Copper Alloy Steel/铜合金 | Copper Alloy Steel Forged Threaded 90 Deg Elbow : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
| Nickel Alloy/镍合金 | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
| Out-Let Pipe NPS (in) | Reducing Way | |||||
| A | C | F | ||||
| 3000lb (Sch80) | 6000lb (Sch160) | 3000lb (Sch80) | 6000lb (Sch160) | 3000lb (Sch80) | 6000lb (Sch160) | |
| 1/8" | 19.0 | --- | 13.7 | --- | 17.3 | --- |
| 1/4" | 19.0 | --- | 13.7 | --- | 22.0 | --- |
| 3/8" | 21.0 | --- | 17.1 | --- | 25.8 | --- |
| 1/2" | 25.0 | 32.0 | 21.3 | 16.6 | 31.3 | 33.9 |
| 3/4" | 27.0 | 37.0 | 26.7 | 21.2 | 37.1 | 41.2 |
| 1" | 33.0 | 40.0 | 33.4 | 27.0 | 45.5 | 49.9 |
| 1-1/4" | 33.0 | 41.0 | 42.2 | 35.8 | 57.0 | 58.6 |
| 1-1/2" | 35.0 | 43.0 | 48.3 | 41.2 | 64.0 | 66.7 |
| 2" | 38.0 | 52.0 | 60.3 | 51.6 | 76.0 | 83.2 |
| 2-1/2" | 46.0 | --- | 73.0 | --- | 92.0 | --- |
| 3" | 51.0 | --- | 88.9 | --- | 109.2 | --- |
| 4" | 57.0 | --- | 114.3 | --- | 140.0 | --- |
![]() |
| Out-Let Pipe NPS (in) | Straight Way | ||
| A | C | F | |
| 3000lb | |||
| 1/8" | --- | --- | --- |
| 1/4" | 19.0 | 11.5 | 22.0 |
| 3/8" | 21.0 | 14.5 | 25.9 |
| 1/2" | 25.0 | 16.5 | 31.4 |
| 3/4" | 27.0 | 21.5 | 37.1 |
| 1" | 33.0 | 27.2 | 45.5 |
| 1-1/4" | 33.0 | 36.0 | 57.0 |
| 1-1/2" | 35.0 | 42.0 | 64.0 |
| 2" | 38.0 | 53.0 | 76.0 |
| 2-1/2" | 46.0 | 65.0 | 92.0 |
| 3" | 51.0 | 80.0 | 109.2 |
| 4" | 57.0 | 104.0 | 140.0 |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) Thread in accordance with ASME B1.20.1
(3) 3000LBS outlet size 4 and less fit a number of run pipe sizes and the fitting are marked accordingly.
Dimensional Tolerance of MSS-SP97
| Item | 1/8" ~ 3/4" | 1" ~ 4" | |||
| Face of fitting to crotch(A) | ±0.8 | ±1.6 |


