承插焊管座 | Sockolet
| Size/尺寸 | 1/2" NPS TO 4" NPS |
| Class/压力等级 | 3000LB, 6000LB, 9000LB (STD, SCH80/XS, SCH160, XXH) |
| Type/连接形式 | Socket Weld/承插焊 |
| Surface Treatment/表面处理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering |
| Materal/材质 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel |
| Manufacturing process/制造工艺 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining 锯切、热处理、模锻、机加工 |
| Manufacturing Standards/制造标准 |
| ASTM A 182F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316Ti, F310, F310S, F321, F321H, F317, F347, F347H, F904L | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| Out-Let Pipe NPS | Reducing Way | |||||||||
| C | D | F | J (Min.) | E (Min.) | ||||||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |
| 1/8" | 13.7 | --- | 10.8 | --- | 22.0 | --- | 9.7 | --- | 10.4 | --- |
| 1/4" | 13.7 | --- | 14.2 | --- | 22.0 | --- | 9.7 | --- | 10.4 | --- |
| 3/8" | 19.1 | --- | 17.6 | --- | 25.9 | --- | 9.7 | --- | 12.7 | --- |
| 1/2" | 21.3 | 16.6 | 21.8 | 21.8 | 31.4 | 38.0 | 9.7 | 9.7 | 16.0 | 23.9 |
| 3/4" | 26.7 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 37.1 | 44.0 | 12.7 | 12.7 | 16.0 | 25.4 |
| 1" | 33.4 | 27.0 | 33.9 | 33.9 | 45.5 | 57.0 | 12.7 | 12.7 | 22.4 | 28.7 |
| 1-1/4" | 42.2 | 35.8 | 42.7 | 42.7 | 57.0 | 54.0 | 12.7 | 12.7 | 22.4 | 30.2 |
| 1-1/2" | 48.3 | 41.2 | 48.8 | 48.8 | 64.0 | 76.0 | 12.7 | 12.7 | 23.9 | 31.8 |
| 2" | 60.3 | 51.6 | 61.2 | 61.2 | 76.0 | 92.0 | 15.8 | 15.8 | 23.9 | 36.6 |
| 2-1/2" | 73.2 | --- | 73.9 | --- | 92.0 | --- | 15.8 | --- | 25.4 | --- |
| 3" | 88.9 | --- | 89.8 | --- | 109.2 | --- | 15.8 | --- | 30.2 | --- |
| 4" | 114.3 | --- | 115.2 | --- | 140.0 | --- | 19.1 | --- | 30.2 | --- |
![]() |
| Out-Let Pipe NPS | Staight Way | ||||
| C | D | F | J (Min.) | E (Min.) | |
| 3000LB | |||||
| 1/8" | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 11.5 | 14.2 | 22.0 | 9.7 | 10.4 |
| 3/8" | 14.5 | 17.6 | 25.9 | 9.7 | 12.7 |
| 1/2" | 16.5 | 21.8 | 31.4 | 9.7 | 16.0 |
| 3/4" | 21.5 | 27.2 | 37.1 | 12.7 | 16.0 |
| 1" | 27.2 | 33.9 | 45.5 | 12.7 | 22.4 |
| 1-1/4" | 36.0 | 42.7 | 57.0 | 12.7 | 22.4 |
| 1-1/2" | 42.0 | 48.8 | 64.0 | 12.7 | 23.9 |
| 2" | 53.0 | 61.2 | 76.0 | 15.8 | 23.9 |
| 2-1/2" | 65.0 | 73.9 | 92.0 | 15.8 | 25.4 |
| 3" | 80.0 | 89.8 | 109.2 | 15.8 | 30.2 |
| 4" | 104.0 | 115.2 | 140.0 | 19.1 | 30.2 |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) Socket in accordance with ASME B16.11
(3) 3000LBS outlet size 4 and less fit a number of run pipe sizes and the fitting are marked accordingly.






